
【A】旗竿地20310-1(553㎡:約167.5坪【B】手前20310-2(399㎡:約120.9坪)

おすすめポイント
- 日当たり良好・静かで自然豊かな土地
- 宅地への転用許可取得済みの農地
- 国道10号線から約200m東に入った高台に位置
- 徒歩圏内にコンビニ有



【川南町】売土地×2-川南町立東小学校近く
土地①【A】No.261113

| 物件名 | 川南町売土地【A】No.261113 |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南20310-1 |
| 交通 | JR日豊本線川南駅より車で約12分(約4.8㎞) |
| 価格 | 290万円 |
| 面積 | 553.00㎡(約167.5坪) |
| 接道状況 | 約3m |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 地目 | 田 ※農地法第5条の転用許可取得済み |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 引渡し条件 | 現況 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 農地法5条申請費用が別途必要です |
土地②【B】No.261114

| 物件名 | 川南町売土地【B】No.261114 |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南20310-2 |
| 交通 | JR日豊本線川南駅より車で約12分(約4.8㎞) |
| 価格 | 220万円 |
| 面積 | 399㎡(約120.9坪) |
| 接道状況 | 約14.8m |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 地目 | 田 ※農地法第5条の転用許可取得済み |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 引渡し条件 | 現況 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 農地法5条申請費用が別途必要です |

